比較
トラクスレート対 Rask & HeyGen.
Rask and HeyGen dub video at around $2 a minute. トラクスレートは$1.20でダビングオリジナルのスピーカーがまだ自分らしく響き,音楽は保存され,音声クローンも含まれ,ラインレベルエディターと最初の再ダビング無料。

| 特徴 | トレックス | ラスク / HeyGen |
|---|---|---|
| 毎分の価格 | $1.20/分 (エントリーレベル) わずか1つの仕事の最低額で | ≈ 2ドル/分 (Rask Creator,HeyGen API);オーバーエッジはより高い |
| オリジナルスピーカーの声 | 各スピーカーは、自分らしく聞こえるように再声をあげた。 クローンも含めて | 声のクローンと唇同期は通常追加料金 |
| 音楽&野心 | オリジナル音楽と環境トラックが新しい声の下で保存された | 設定されていない限り、フルトラックの交換が一般的です。 |
| タイミング&パッチング | リップシンクまたは自然ペースプロフィールでスロットに合わせたライン | リップシンクが利用可能で、高レベルではよくある |
| ラインレベルの編集者 | すべての行はエディターで開きます編集フレーズ,発音,書き直す | 編集可;深さはプランによって異なります |
| 再びダブル | 最初のリダビングは無料で,後のリダビンは大幅な割引 | 再処理は毎分の補給をまた消費する |
| 言語 | 200+言語、同じ1分あたりの価格 | 広範囲のカバー;品質と価格は言語によって異なります |
| サブタイトルは含まれている | すべてのタイトル言語のサブテイプファイルをマッチングすることは無料です。 | ステップまたは製品の別々のサインアップ |
| 1つの財布、4つの製品 | 同じクレジットで翻訳、音声、サブタイトルも購入 | 独立したダビング製品 |
| プライバシー | GDPR エンドツーエンド; メディアはどのモデルも訓練するために使われません。保持をコントロールします | 訓練、保留及び管轄のための審査条件 |
Rask/HeyGen を使用して、
- —HeyGen's アバター / 話す頭世代が要る
- —あなたのワークフローはすでにダッシュボード上で標準化されています。
- —あなたは彼らのプラットフォームにユニークな機能が必要です
トラクスレートを使用する場合
- —1分あたりのコストが重要である―$1.20対~$2
- —オリジナルスピーカーと音楽を維持し、置き換えられたくない
- —音声クローンとラインレベルの編集器は、アップセールではなく、含まれるべきです。
- —あなたは、すべての言語で無料で合致するサブタイトルを望む
- —あなたも翻訳、音声またはサブタイトル - そして1つの財布を欲しがる
- —ソースビデオの GDPR-gradeプライバシーが必要です
底線
HeyGenはアバター生成をリードし、Rask には精密な独立したダッシュボードがあります。 実際の映像をダビングする場合、Traxlateは毎分40% cヘイパーであり、オリジナルの声と音楽を置き換える代わりに保持し、クローン化や編集を含み、字幕も投げ込む。
無料スタート - カードは必要ありません。